1. Tomáš Tatar (Montreal) 27 9 15 24 -4 72 22
2. Zdeno Chára (Boston) 27 5 7 12 +16 41 22
3. Richard Pánik (Washington) 18 2 0 2 +3 24 8
4. Andrej Sekera (Dallas) 24 0 2 2 +4 26 6
5. Tomáš Jurčo (Edmonton) 12 0 2 2 +1 7 4
6. Erik Černák (Tampa Bay) 21 1 0 1 -2 40 21
7. Peter Cehlárik (Boston) 3 0 1 1 -1 0 2
8. Martin Marinčin (Toronto) 7 0 0 0 -1 6 4
9. Martin Fehérváry (Washington) 3 0 0 0 0 4 2
10. Christián Jaroš (Ottawa) 1 0 0 0 -1 0 4
Jaroslav Halák (Boston) 10 6 318 24 93,0 2,35 1 0+1
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov, góly+asistencie/