1. Tomáš Tatar (Montreal) 46 16 23 39 -5 111 32
2. Zdeno Chára (Boston) 42 5 8 13 +16 57 43
3. Richard Pánik (Washington) 36 5 3 8 +9 42 22
4. Erik Černák (Tampa Bay) 42 3 5 8 +4 84 27
5. Andrej Sekera (Dallas) 41 2 5 7 +9 44 14
6. Tomáš Jurčo (Edmonton) 12 0 2 2 +1 7 4
7. Christián Jaroš (Ottawa) 6 0 2 2 -2 2 4
8. Peter Cehlárik (Boston) 3 0 1 1 -1 0 2
9. Martin Marinčin (Toronto) 14 0 0 0 +2 12 8
10. Martin Fehérváry (Washington) 3 0 0 0 0 4 2
11. Marko Daňo (Columbus) 3 0 0 0 -1 2 2
Jaroslav Halák (Boston) 19 10 543 45 92,3 2,34 3 0+1
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov, góly+asistencie/