Príjmy z daní, ktoré tvoria podstatnú časť príjmov štátneho rozpočtu, pritom ku koncu augusta medziročne stúpli len mierne o 1,8 % na 7,791 mld. eur. Pozitívny vývoj sa podľa ministerstva financií zaznamenal pri výbere dane z pridanej hodnoty, ktorý sa zvýšil o 129,9 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby bol výber vyšší o 34,4 mil. eur, pri zrážkovej dani o 33,8 mil. eur, pri spotrebných daniach o 33,6 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti o 3,7 mil. eur. Naopak, negatívnejšie oproti vlaňajšku sa vyvíjal výber dane z príjmov právnických osôb o 69,3 mil. eur ako aj výber dane z príjmov fyzických osôb o 28,3 mil. eur.
V rámci príjmov z rozpočtu Európskej únie rezort financií zaznamenal ku koncu augusta medziročný nárast o 18,5 % na 855,5 mil. eur. Podobne rástli aj ostatné príjmy štátneho rozpočtu o 18,9 % na 560,2 mil. eur, čo bolo podľa ministerstva spôsobené najmä medziročným nárastom príjmov z prenájmu o takmer 65 mil. eur. Naopak, výrazne horšie, ako vlani, sa vyvíjajú príjmy štátu z dividend, ktoré medziročne klesli o vyše 40 % na 82,6 mil. eur.
Na strane výdavkov ďalšie výdavky štátneho rozpočtu, ktoré zahŕňajú aj výdavky na bežný chod štátnych úradov, medziročne vzrástli až o 14,4 % na 8,455 mld. eur. Za ich rastom však stojí aj v tomto roku hradená splátka bojových stíhačiek. Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 0,6 % na 755 mil. eur, kým výdavky spojené s čerpaním eurofondov stúpli až o 12,9 % na 963,5 mil. eur. S tým súvisí aj nárast zdrojov na spolufinancovanie o 13,7 % na 160 mil. eur. Platba do rozpočtu Európskej únie zaznamenala medziročný nárast o 22,2 % na 565,1 mil. eur.
Tabuľka: Bilancia štátneho rozpočtu k 31. 8. 2019:
(v tis. eur) | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť k 31.08.2018 | Schválený rozpočet 2019 | Skutočnosť k 31.08.2019 | % plnenia ŠR v roku 2018 | % plnenia ŠR v roku 2019 | Index 2019 / 2018 (v %) |
Príjmy štátneho rozpočtu | 15 381 013 | 8 960 779 | 15 497 654 | 9 259 597 | 58,3% | 59,7% | 103,3% |
Daňové príjmy | 11 966 204 | 7 623 578 | 12 464 557 | 7 761 272 | 63,7% | 62,3% | 101,8% |
EÚ príjmy | 2 169 725 | 722 004 | 1 665 041 | 855 506 | 33,3% | 51,4% | 118,5% |
Dividendy | 438 905 | 143 993 | 438 211 | 82 599 | 32,8% | 18,8% | 57,4% |
z toho: štátny rozpočet | 438 895 | 143 993 | 438 201 | 82 599 | 32,8% | 18,8% | 57,4% |
MH Manažment, a. s. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0,0% | 0,0% | –– |
Ostatné príjmy | 806 179 | 471 204 | 929 845 | 560 220 | 58,4% | 60,2% | 118,9% |
Výdavky štátneho rozpočtu | 16 563 255 | 9 703 400 | 17 538 901 | 10 898 798 | 58,6% | 62,1% | 112,3% |
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu | 1 134 592 | 750 286 | 1 178 597 | 754 960 | 66,1% | 64,1% | 100,6% |
EÚ výdavky | 2 081 909 | 853 631 | 1 665 041 | 963 511 | 41,0% | 57,9% | 112,9% |
Spolufinancovanie | 316 601 | 140 697 | 234 149 | 159 960 | 44,4% | 68,3% | 113,7% |
Odvod do EÚ vrátane rezervy | 731 424 | 462 449 | 839 668 | 565 071 | 63,2% | 67,3% | 122,2% |
Transfer Sociálnej poisťovni | 106 413 | 106 413 | 0 | 0 | 100,0% | –– | –– |
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu | 12 192 316 | 7 389 924 | 13 621 446 | 8 455 296 | 60,6% | 62,1% | 114,4% |
Schodok štátneho rozpočtu | -1 182 242 | -742 621 | -2 041 247 | -1 639 201 | 62,8% | 80,3% | 220,7% |
Zdroj: Ministerstvo financií SR