Približne rovnako ako Slováci na tom budú aj Briti, Španieli a Estónci. Najviac dní budú dane pre štát odvádzať daňovníci v Luxembursku a vo Francúzsku, najmenej v Rumunsku a Bulharsku.
„Slovenskí daňovníci už dlhšiu dobu pociťujú nárast daňovej agendy. Zmena nastala aj v prístupe finančných úradov, ktoré sa už viac zameriavajú na analytickú kontrolu poskytnutých dát, zatiaľ čo predtým sa venovali jednotlivostiam. Na základe dôkladnej analýzy jednotlivých dát z priznaní a hlásení tak posudzujú celkovú ekonomickú a daňovú situáciu daňovníka. V praxi to predstavuje zvýšené nároky na správne nastavenie systémov a precíznosť poskytovaných dát. Slovenskí daňovníci navyše pociťujú určitú neistotu, ktorá je spôsobená častými zmenami daňových zákonov“, vysvetľuje Ľubica Dumitrescu, partnerka spoločnosti Deloitte a daňová poradkyňa.
Deň daňovej slobody
Deň daňovej slobody predstavuje jednoduchú, laicky zrozumiteľnú reprezentáciu daňového zaťaženia v ekonomike. Používaná metóda výpočtu rozdeľuje rok na dve časti v pomere zodpovedajúcom podielu celkových daňových príjmov a čistého národného dôchodku.
| Krajina | Počet dní | Deň daňovej slobody |
| Rumunsko | 124 | 3.5. |
| Bulharsko | 126 | 6.5. |
| Švajčiarsko | 127 | 7.5. |
| Litva | 133 | 11.5. |
| Cyprus | 143 | 22.5. |
| Lotyšsko | 144 | 22.5. |
| Írsko | 144 | 23.5. |
| Poľsko | 149 | 27.5. |
| Malta | 149 | 27.5. |
| Veľká Británia | 151 | 29.5. |
| Slovensko | 151 | 30.5. |
| Španielsko | 152 | 30.5. |
| Estónsko | 153 | 1.6. |
| Nórsko | 159 | 7.6. |
| Portugalsko | 168 | 16.6. |
| Island | 170 | 19.6. |
| Holandsko | 172 | 19.6. |
| Nemecko | 174 | 22.6. |
| Česká republika | 174 | 23.6. |
| Slovinsko | 174 | 22.6. |
| Maďarsko | 182 | 1.7. |
| Grécko | 187 | 5.7. |
| Taliansko | 189 | 6.7. |
| Švédsko | 190 | 7.7. |
| Fínsko | 195 | 13.7. |
| Rakúsko | 198 | 17.7. |
| Dánsko | 200 | 17.7. |
| Belgicko | 206 | 24.7. |
| Francie | 208 | 26.7. |
| Luxembursko | 271 | 28.9. |
Redakciu informoval Andrej Fekete z Deloitte Audit s.r.o.



















