1. Tomáš Tatar (Montreal) 33 12 17 29 -2 80 24
2. Zdeno Chára (Boston) 34 5 8 13 +18 51 32
3. Erik Černák (Tampa Bay) 28 2 2 4 -1 58 23
4. Richard Pánik (Washington) 24 2 1 3 +5 31 10
5. Andrej Sekera (Dallas) 30 0 3 3 +7 35 10
6. Tomáš Jurčo (Edmonton) 12 0 2 2 +1 7 4
7. Peter Cehlárik (Boston) 3 0 1 1 -1 0 2
8. Martin Marinčin (Toronto) 7 0 0 0 -1 6 4
9. Martin Fehérváry (Washington) 3 0 0 0 0 4 2
10. Christián Jaroš (Ottawa) 1 0 0 0 -1 0 4
Jaroslav Halák (Boston) 14 8 411 32 92,8 2,26 2 0+1
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov, góly+asistencie/