„Slovenskej ekonomike sa dobre darí, čo potvrdili aj minuloročné čísla. Podnikatelia vlani založili viac ako 20 tisíc firiem, išlo pritom o rekordné výsledky za posledné roky. Prvý kvartál tohto roka ukázal na veľmi mierny pokles, no ešte stále môžeme hovoriť, že slovenská ekonomika je na vrchole,“ hodnotí štatistiky analytička Bisnode Petra Štěpánová.
V prvom kvartáli tohto roka vzniklo 5 673 nových firiem (akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka to bolo 5 880, teda o 207 firiem viac.
Horšia situácia je u západných susedov. „V Českej republike je medziročný pokles výraznejší. Tu došlo k poklesu až na úrovni 13 %, môžeme hovoriť o tom, že zakladanie nových firiem v Česku zrejme narazilo na svoj strop,“ dodala Petra Štěpánová z Bisnode.
Od roku 2015, kedy si u nás podnikatelia založili dovedna 3 141 firiem, ide dnes o prvý kvartálny pokles, keďže minuloročné prvé tri mesiace roka boli z hľadiska zakladania nových spoločností doposiaľ najsilnejšie. Na Slovensku v súčasnosti pôsobí 261 937 firiem, z toho 254 449 spoločností s ručením obmedzeným a 7 488 akciových spoločností. Najviac nových firiem vzniklo v Bratislavskom kraji (1 770), najmenej v Trenčianskom kraji (401).
Počty novozaložených firiem v jednotlivých mesiacoch 2015 – 2018
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |||||||||
Mesiac | s.r.o. | a.s. | celkom | s.r.o. | a.s. | celkom | s.r.o. | a.s. | celkom | s.r.o. | a.s. | Celkom |
1. | 1 807 | 23 | 1 830 | 1 801 | 14 | 1 815 | 1 538 | 19 | 1 557 | 1 012 | 14 | 1 026 |
2. | 1 746 | 15 | 1 761 | 1 837 | 19 | 1 856 | 1 701 | 10 | 1 711 | 963 | 16 | 979 |
3. | 2 060 | 22 | 2 082 | 2 185 | 24 | 2 209 | 1 995 | 19 | 2 014 | 1 118 | 18 | 1 136 |
4. | 1 601 | 14 | 1 615 | 1 721 | 22 | 1 743 | 1 126 | 19 | 1 145 | |||
5. | 1 648 | 20 | 1 668 | 1 626 | 24 | 1 650 | 1 069 | 17 | 1 086 | |||
6. | 1 830 | 23 | 1 853 | 1 644 | 16 | 1 660 | 1 074 | 21 | 1 095 | |||
7. | 1 443 | 11 | 1 454 | 1 267 | 14 | 1 281 | 1 104 | 18 | 1 122 | |||
8. | 1 547 | 14 | 1 561 | 1 476 | 20 | 1 496 | 1 007 | 23 | 1 030 | |||
9. | 1 498 | 16 | 1 514 | 1 299 | 17 | 1 316 | 1 082 | 14 | 1 096 | |||
10. | 1 571 | 22 | 1 593 | 1 450 | 15 | 1 465 | 1 199 | 20 | 1 219 | |||
11. | 1 510 | 11 | 1 521 | 1 349 | 17 | 1 366 | 958 | 22 | 980 | |||
12. | 1 351 | 18 | 1 369 | 1 012 | 20 | 1 032 | 737 | 18 | 755 |
*štatistika zahŕňa len „kapitálové“ spoločnosti, tz. spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti, nezahŕňa napríklad komanditné spoločnosti alebo spoločenstvá vlastníkov apod.
Zdroj: Bisnode