Produktivita
1. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 38 16 27 43
2. Connor McDavid (Edmonton) 38 14 29 43
3. Sidney Crosby (Pittsburgh) 32 26 16 42
4. Vladimir Tarasenko (St. Louis) 37 16 23 39
5. Phil Kessel (Pittsburgh) 38 12 26 38
6. Tyler Seguin (Dallas) 38 13 25 38
7. Artemij Panarin (Chicago) 39 15 23 38
8. Cam Atkinson (Columbus) 35 17 20 37
9. Patrick Kane (Chicago) 39 11 26 37
10. Jakub Voráček (Philadelphia) 39 11 24 35
…
92. Marián HOSSA (Chicago) 34 16 7 23
180. Tomáš TATAR (Detroit) 37 8 9 17
Najlepší strelci:
1. Crosby 26 gólov, 2. Jeff Carter (Los Angeles) a Auston Matthews (Toronto) po 20, 4. David Pastrňák (Boston) a Patrik Laine (Winnipeg) po 19, 6. Wayne Simmonds (Philadelphia), Atkinson a Alexej Ovečkin (Washington) po 17, 9. HOSSA, Rickard Rakell (Anaheim), Tarasenko, Malkin a Arťom Anisimov (Chicago) po 16, … 84. Richard PÁNIK (Chicago) 9