Výsledky vychádzajú z vlastnej metodiky skóringového modelu poradenskej spoločnosti Bisnode, ktorého cieľom je odhadnúť riziko úpadku firmy v nasledujúcich 12 mesiacoch.
Analýza podnikateľskej základne tak ukázala, že na našom trhu je krachom ohrozená každá šiesta firma. Ich najväčší počet pritom pripadá na tie, ktoré sídlia v okolí Bratislavy a Nitry. Veľmi tesne za týmito krajmi sa však nachádzajú aj podniky z okolia Košíc. Práve v týchto krajoch pôsobí najväčší podiel spoločností so skóringovým stupňom „rizikový“ (CCC, CC a C) alebo „úpadok“ (D) – v Bratislavskom kraji ide bezmála o 16 percent firiem, v Nitrianskom o 15,39 percenta a v Košickom o 15,09 percenta. „Bratislavský kraj je považovaný za najrizikovejší aj preto, lebo v ňom sídli najviac podnikateľov,“ upozorňuje Petra Štěpánová, analytička Bisnode.
„Firmy zaradené v rizikových stupňoch skóringu sú podľa našich databáz častejšie nespoľahlivými platcami DPH, častejšie majú virtuálnu adresu alebo sa vyhýbajú plneniu informačných povinností,“ komentuje výsledky Petra Štěpánová.
Naopak, najstabilnejšie firmy na Slovensku, ktoré Bisnode na základe prideleného skóringu označila stupňami AAA, AA alebo A, čo znamená „výborné“, sídlia v Trenčianskom a Prešovskom kraji.
Rozloženie rizikovosti firiem v krajoch podľa skóringového modelu Bisnode
Kraj | SKÓRINGOVÉ HODNOTENIA | Počet hodnotených subjektov | |||
AAA – A | BBB – B | CCC – C | D | ||
Banskobystrický | 52,87 % | 32,89 % | 13,24 % | 1,00 % | 17 771 |
Bratislavský | 50,08 % | 34,08 % | 15,23 % | 0,64 % | 68 746 |
Košický | 51,37 % | 33,55 % | 14,09 % | 1,00 % | 21 198 |
Nitriansky | 51,91 % | 32,34 % | 14,90 % | 0,49 % | 22 378 |
Prešovský | 53,95 % | 31,39 % | 13,08 % | 1,04 % | 17 859 |
Trenčiansky | 56,68 % | 31,73 % | 10,79 % | 0,81 % | 15 507 |
Trnavský | 52,17 % | 32,69 % | 14,41 % | 0,72 % | 17 937 |
Žilinský | 55,52 % | 32,06 % | 11,56 % | 0,86 % | 20 088 |
Zdroj: Bisnode
Opis a charakteristika skóringovej stupnice Bisnode
Názov skupiny | Ratingové hodnotenie | Slovný opis ratingového hodnotenia | Slovný opis skupiny |
VYNIKAJÚCE | AAA | Excelentný | Stabilné spoločnosti, vysoká pravdepodobnosť spoľahlivého plnenia záväzkov, vysoká pravdepodobnosť návratnosti investícií, nízke úverové riziko, minimálne riziko úpadku. |
AA | Vynikajúci | ||
A | Výborný | ||
DOBRÉ | BBB | Veľmi dobrý | Kvalitná spoločnosť, možnosť mierne oneskoreného plnenia záväzkov, nutnosť individuálneho posudzovania návratnosti investícií, prijateľné úverové riziko, nízke riziko úpadku. |
BB | Dobrý | ||
B | Dostatočný | ||
RIZIKOVÉ | CCC | Rizikový | Rizikové spoločnosti, pravdepodobnosť neplatenia platieb pri plnení záväzkov z obchodného styku, možnosť budúceho zhoršenia finančnej situácie, vyššie úverové riziko, spoločnosti ohrozené úpadkom. |
CC | Vysoko rizikový | ||
C | Extrémne rizikový | ||
ÚPADOK | D | Úpadok | Neschopnosť dlžníka splácať záväzky. |
Zdroj: Bisnode