Bratislava 17. septembra (TASR) –
tabuľka po 10. kole Corgoň ligy:
1. Slovan Bratislava 10 7 1 2 24:11 22
2. Spartak Myjava 10 6 2 2 21:17 20
3. FK Senica 10 5 4 1 18:10 19
4. AS Trenčín 10 6 0 4 27:12 18
5. MFK Ružomberok 10 4 4 2 19:18 16
6. Spartak Trnava 10 5 1 4 15:16 16
7. Dukla B. Bystrica 10 3 4 3 18:13 13
8. MŠK Žilina 10 3 4 3 18:17 13
9. MFK Košice 10 3 2 5 12:10 11
10. ViOn Zlaté Moravce 10 3 2 5 10:19 11
11. DAC Dunajská Streda 10 1 2 7 6:26 5
12. FC Nitra 10 0 2 8 11:30 2
/legenda: poradie, názov, zápasy, výhry, remízy, prehry, skóre, body/