1. Tomáš Tatar (Montreal) 61 21 32 53 -3 147 36
2. Richard Pánik (Washington) 48 7 7 14 +10 56 32
3. Zdeno Chára (Boston) 58 5 8 13 +24 74 49
4. Erik Černák (Tampa Bay) 56 5 6 11 +7 114 39
5. Andrej Sekera (Dallas) 49 2 6 8 +10 55 14
6. Tomáš Jurčo (Edmonton) 12 0 2 2 +1 7 4
7. Christián Jaroš (Ottawa) 6 0 2 2 -2 2 4
8. Martin Fehérváry (Washington) 6 0 1 1 -2 7 6
9. Peter Cehlárik (Boston) 3 0 1 1 -1 0 2
10. Martin Marinčin (Toronto) 18 0 0 0 -1 17 10
11. Marko Daňo (Columbus) 3 0 0 0 -1 2 2
Jaroslav Halák (Boston) 27 15 746 63 92,2 2,31 3 0+2
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov, góly+asistencie/