1. Tomáš Tatar (Montreal) 57 20 31 51 0 137 34
2. Richard Pánik (Washington) 45 7 6 13 +8 53 32
3. Erik Černák (Tampa Bay) 52 5 6 11 +5 105 29
4. Zdeno Chára (Boston) 55 5 8 13 +19 71 47
5. Andrej Sekera (Dallas) 47 2 6 8 +9 51 14
6. Christián Jaroš (Ottawa) 6 0 2 2 -2 2 4
7. Tomáš Jurčo (Edmonton) 12 0 2 2 +1 7 4
8. Martin Fehérváry (Washington) 5 0 1 1 +1 6 4
9. Peter Cehlárik (Boston) 3 0 1 1 -1 0 2
10. Martin Marinčin (Toronto) 18 0 0 0 -1 17 10
11. Marko Daňo (Columbus) 3 0 0 0 -1 2 2
Jaroslav Halák (Boston) 26 14 721 62 92,1 2,36 3 0+2
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov, góly+asistencie/