Produktivita:
1. Leon Draisaitl (Edmonton) 59 34 61 95
2. David Pastrňák (Boston) 60 42 40 82
3. Connor McDavid (Edmonton) 55 30 51 81
4. Nathan MacKinnon (Colorado) 57 32 48 80
5. Artemij Panarin (NY Rangers) 57 29 49 78
6. Jack Eichel (Buffalo) 58 33 41 74
7. Patrick Kane (Chicago) 59 27 47 74
8. Brad Marchand (Boston) 60 23 51 74
9. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 57 28 44 72
10. Auston Matthews (Toronto) 60 42 29 71
…
31. Tomáš TATAR (Montreal) 61 21 32 53
400. Richard PÁNIK (Washington) 48 7 7 14
Najlepší strelci: 1. Pastrňák a Matthews po 42 gólov, 3. Alexander Ovečkin (Washington) 40, 4. Draisaitl 34, 5. Eichel a Sebastian Aho (Carolina) po 33, 7. MacKinnon 32, 8. McDavid 30, 9. Panarin a Kyle Connor (Winnipeg) po 29, …, 37. TATAR 21, 270. PÁNIK 7