Produktivita
1. Connor McDavid (Edmonton) 31 12 27 39
2. Vladimir Tarasenko (St. Louis) 29 14 18 32
3. Jakub Voráček (Philadelphia) 31 11 21 32
4. Sidney Crosby (Pittsburgh) 22 20 11 31
5. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 28 13 17 30
6. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 28 12 18 30
7. Phil Kessel (Pittsburgh) 28 9 21 30
8. Tyler Seguin (Dallas) 30 10 19 29
9. Claude Giroux (Philadelphia) 31 9 20 29
10. Wayne Simmonds (Philadelphia) 31 15 13 28
…
42. Marián HOSSA (Chicago) 29 15 6 21
176. Andrej SEKERA (Edmonton) 31 4 9 13
Najlepší strelci:
1. Crosby 20 gólov, 2. David Pastrňák (Boston) 18, 3. Patrik Laine (Winnipeg) 17, 4. HOSSA a Simmonds po 15, 6. Tarasenko a Mark Scheifele (Winnipeg) po 14, 8. Kučerov, Michael Grabner (NY Rangers), Leon Draisaitl (Edmonton) a Alexander Ovečkin (Washington) po 13, …, 85. PÁNIK 7