Slovensko je na 6. mieste v zozname 163 krajín, kde sú najlepšie rešpektované práva detí

Slovensko je na 6. mieste v zozname 163 krajín, kde sú najlepšie rešpektované práva detí

Amsterdam 21. júla 2016 (HSP/Foto: TASR-Pavel Neubauer)

 

The KidsRights Foundation, medzinárodná organizácia zaoberajúca sa ochranou práv detí so sídlom v Amsterdame (založená v r. 2003) spolu s Erasmus University (sídli v Rotterdame, založená v r. 1913) uverejnila každoročnú správu o dodržiavaní práv detí KidsRights Index 2016, v ktorej sa Slovensko objavilo v popredných miestach

Ilustračné foto
Ilustračné foto

V sprievodnej správe k tohtoročnému hodnoteniu situácie s právami detí v rôznych krajinách sveta vedenie The KidsRights Foundation pomerne kriticky ocenilo prácu vlád a kompetentných organizácií vo mnohých krajinách. Prízvukovalo, že by mali viac dodržiavať body Konvencie OSN o právach dieťaťa. Najväčšej kritike podrobili tie krajiny, kde sa najmenej dodržiavajú práva detí – invalidov, sirôt, detí bez domova, migrantov a utečencov. Tento rok žiaden zo 163 štátov sveta nebol ohodnotený maximálnym počtom bodov za rešpektovanie názoru detí.

Reklama

Slovensko sa umiestnilo na 6. mieste vo svetovom rebríčku a teda patrí ku krajinám, kde sa najlepšie rešpektujú pravá detí. Podľa The KidsRights Foundation najlepšie sa rešpektujú pravá detí v Nórsku. Do prvej desiatky sa taktiež dostali: 2. Portugalsko, 3. Island, 4. Španielsko, 5. Švajčiarsko, 6. Slovensko, 7. Írsko, 8. Francúzsko, 9. Fínsko a 10. Tunisko. Tesne za prvou desiatkou zaostala Veľká Británia (11. Miesto) a Nemecko (12. Miesto). Naši susedia dopadli o niečo horšie: Rakúsko je na 18., Česko na 24., Maďarsko na 48., Ukrajina na 86. mieste a Poľsko sa ocitlo na konci rebríčka – bez umiestnenia…

 

Reklama

Takto vyzerá tohtoročná „tabuľka“ podľa The KidsRights Foundation

 

Overall
Rank
Country Overall Score Life Health Education Protection Child Rights
Environment
Missing values of 23 indicators
1 Norway 0.981 0.979 0.971 0.964 0.992 1 5
2 Portugal 0.960 0.970 0.996 0.955 0.963 0.917 5
3 Iceland 0.958 0.990 0.957 0.959 0.988 0.900 5
4 Spain 0.951 0.986 0.987 0.977 0.984 0.833 4
5 Switzerland 0.944 0.990 0.974 0.935 0.997 0.833 5
6 Slovakia 0.938 0.918 0.988 0.975 0.957 0.857 5
7 Ireland 0.938 0.970 0.925 0.985 0.984 0.833 5
8 France 0.936 0.981 0.957 0.988 0.983 0.786 4
9 Finland 0.923 0.973 0.984 0.942 0.988 0.750 4
10 Tunisia 0.921 0.876 0.954 0.947 0.979 0.857 1
11 United Kingdom 0.919 0.966 0.970 0.974 0.959 0.750 5
12 Germany 0.915 0.970 0.986 0.968 0.987 0.700 5
13 Netherlands 0.904 0.976 0.980 0.954 0.994 0.667 5
14 Sweden 0.897 0.984 0.988 0.900 0.996 0.667 4
15 Romania 0.892 0.888 0.890 0.903 0.923 0.857 2
16 Latvia 0.892 0.894 0.932 0.932 0.970 0.750 4
17 Belgium 0.888 0.968 0.983 0.918 0.985 0.643 4
18 Austria 0.888 0.976 0.900 0.959 0.985 0.667 6
19 Cuba 0.887 0.944 0.942 0.923 0.893 0.750 3
20 Malta 0.887 0.960 0.913 0.860 0.969 0.750 4
21 Thailand 0.887 0.886 0.922 0.860 0.851 0.917 2
22 Croatia 0.885 0.934 0.967 0.950 x 0.714 4
23 Bulgaria 0.881 0.890 0.929 0.941 0.910 0.750 3
24 Czech Republic 0.877 0.949 0.987 0.992 0.979 0.571 4
25 Slovenia 0.875 0.967 0.767 0.974 0.994 0.714 3
26 Malaysia 0.874 0.896 0.894 x x 0.833 8
27 Cyprus 0.873 0.965 0.944 0.961 0.995 0.583 5
28 Serbia 0.872 0.903 0.976 0.952 0.937 0.643 0
29 Chile 0.872 0.965 0.975 0.914 0.879 0.667 1
30 Bosnia and Herzegovina 0.870 0.923 0.946 0.937 0.947 0.643 3
31 Japan 0.865 0.998 0.979 0.997 0.994 0.500 2
32 Kazakhstan 0.864 0.836 0.946 0.967 0.944 0.667 1
33 Argentina 0.864 0.896 0.960 0.902 0.869 0.714 2
34 Egypt 0.862 0.826 0.925 0.935 0.847 0.786 2
35 Mauritius 0.859 0.875 0.906 0.961 x 0.714 5
36 Uruguay 0.856 0.919 0.958 x 0.856 0.714 4
37 Mexico 0.856 0.903 0.927 0.901 0.812 0.750 2
38 Turkey 0.854 0.894 0.960 0.920 0.896 0.643 0
39 Denmark 0.848 0.964 0.961 0.947 0.999 0.500 4
40 Oman 0.847 0.911 0.916 0.923 x 0.667 4
41 Australia 0.845 0.984 0.981 0.920 0.973 0.500 4
42 Lebanon 0.845 0.943 0.855 0.862 0.965 0.643 1
43 Montenegro 0.845 0.923 0.949 0.951 0.907 0.571 1
44 Viet nam 0.844 0.870 0.857 0.908 0.882 0.714 2
45 New Zealand 0.843 0.974 0.961 0.954 0.956 0.500 8
46 Jordan 0.843 0.861 0.966 0.919 0.953 0.583 1
47 The former Yugoslav Republic of Macedonia 0.840 0.913 0.945 0.967 0.879 0.571 2
48 Hungary 0.840 0.908 0.993 0.967 0.961 0.500 3
49 Republic of Moldova 0.831 0.850 0.842 0.924 0.837 0.714 0
50 Ecuador 0.830 0.870 0.824 0.924 0.758 0.786 0
51 Jamaica 0.827 0.874 0.889 0.861 0.869 0.667 2
52 Qatar 0.827 0.933 0.969 0.887 x 0.583 4
53 Greece 0.822 0.969 0.975 0.967 0.985 0.417 4
54 El Salvador 0.822 0.855 0.862 0.845 0.842 0.714 1
55 Bhutan 0.821 0.765 0.783 0.840 0.943 0.786 0
56 Luxembourg 0.820 0.981 0.993 0.921 0.990 0.417 4
57 Tajikistan 0.818 0.765 0.802 0.926 0.818 0.786 0
58 Mongolia 0.817 0.813 0.727 0.909 0.861 0.786 1
59 Albania 0.816 0.913 0.922 0.917 0.936 0.500 2
60 Colombia 0.813 0.864 0.865 0.837 0.793 0.714 2
61 Honduras 0.812 0.830 0.841 0.886 0.727 0.786 1
62 Maldives 0.808 0.905 0.893 0.910 0.935 0.500 4
63 Azerbaijan 0.803 0.808 0.866 0.859 0.864 0.643 0
64 Israel 0.802 0.984 0.987 0.974 0.981 0.357 3
65 Costa Rica 0.796 0.939 0.960 0.944 0.876 0.429 2
66 Algeria 0.796 0.833 0.871 0.927 0.950 0.500 1
67 Kyrgyzstan 0.796 0.817 0.915 0.938 0.911 0.500 0
68 Kuwait 0.796 0.898 0.964 0.926 x 0.500 3
69 Republic of Korea 0.794 0.980 0.996 0.979 x 0.417 5
70 Guyana 0.792 0.699 0.901 0.862 0.691 0.833 1
71 Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.791 0.860 0.907 0.847 0.732 0.643 1
72 Canada 0.791 0.978 0.983 x 0.976 0.417 7
73 Philippines 0.791 0.769 0.749 0.807 0.798 0.833 2
74 Morocco 0.788 0.826 0.857 0.862 0.873 0.571 1
75 Belize 0.787 0.832 0.928 0.921 0.851 0.500 1
76 Uzbekistan 0.778 0.766 0.969 0.948 0.947 0.429 3
77 Belarus 0.774 0.877 0.977 0.944 0.965 0.357 0
78 United Arab Emirates 0.773 0.926 0.971 x 0.929 0.429 6
79 Trinidad and Tobago 0.772 0.819 0.924 x 0.939 0.500 5
80 Saudi Arabia 0.770 0.882 0.956 0.833 x 0.500 4
81 Italy 0.769 0.993 0.944 0.967 0.991 0.300 5
82 Libya 0.768 0.859 0.923 x x 0.571 9
83 Georgia 0.768 0.887 0.933 0.940 0.799 0.429 0
84 Iran (Islamic Republic of) 0.765 0.887 0.934 0.880 0.860 0.417 1
85 Turkmenistan 0.761 0.712 0.866 x x 0.714 8
86 Ukraine 0.755 0.859 0.904 0.931 0.948 0.357 0
87 Peru 0.753 0.866 0.828 0.934 0.621 0.583 1
88 Russian Federation 0.753 0.849 0.874 0.963 0.945 0.357 5
89 Estonia 0.752 0.932 0.963 0.967 0.968 0.286 3
90 Suriname 0.752 0.802 0.844 0.709 0.875 0.571 0
91 Nicaragua 0.747 0.839 0.825 0.611 0.700 0.786 3
92 Bolivia (Plurinational State of) 0.747 0.728 0.786 0.891 0.581 0.786 1
93 Namibia 0.745 0.663 0.702 0.858 0.720 0.800 5
94 Singapore 0.737 0.992 0.970 x x 0.417 9
95 China 0.729 0.901 0.894 0.979 x 0.357 4
96 Dominican Republic 0.721 0.819 0.836 0.804 0.707 0.500 0
97 Guatemala 0.720 0.809 0.695 0.826 0.727 0.571 1
98 Lithuania 0.717 0.893 0.927 0.942 0.973 0.250 4
99 Armenia 0.711 0.884 0.934 0.938 0.942 0.250 4
100 Botswana 0.711 0.695 0.812 0.821 0.783 0.500 1
101 Indonesia 0.708 0.775 0.656 0.912 0.769 0.500 2
102 India 0.708 0.712 0.593 0.922 0.801 0.571 2
103 Sao Tome and Principe 0.707 0.701 0.703 0.894 0.701 0.571 2
104 Panama 0.707 0.888 0.859 0.865 0.748 0.357 2
105 Syrian Arab Republic 0.696 0.826 0.746 0.874 0.852 0.357 0
106 Bahrain 0.694 0.921 0.956 x 0.924 0.286 6
107 Brazil 0.686 0.873 0.926 x 0.821 0.333 7
108 Bangladesh 0.684 0.768 0.644 0.707 0.545 0.786 2
109 South Africa 0.681 0.634 0.578 0.743 0.808 0.667 5
110 Djibouti 0.674 0.603 0.629 0.496 0.887 0.833 2
111 Brunei Darussalam 0.671 0.932 0.883 0.985 x 0.250 7
112 Lao People’s Democratic Republic 0.664 0.649 0.634 0.784 0.702 0.571 0
113 Senegal 0.663 0.665 0.635 0.694 0.681 0.643 1
114 Timor-Leste 0.657 0.693 0.386 0.737 0.742 0.833 1
115 Myanmar 0.646 0.685 0.698 0.796 0.826 0.357 3
116 Paraguay 0.639 0.826 0.918 0.809 0.610 0.286 0
117 Gabon 0.639 0.644 0.650 x 0.695 0.571 4
118 Rwanda 0.630 0.662 0.606 0.839 0.591 0.500 2
119 Kenya 0.630 0.567 0.563 0.772 0.513 0.786 1
120 Mauritania 0.628 0.479 0.501 0.736 0.645 0.857 1
121 Nepal 0.621 0.733 0.614 0.866 0.408 0.583 3
122 Benin 0.618 0.462 0.468 0.724 0.673 0.857 1
123 Swaziland 0.614 0.445 0.698 0.763 0.646 0.571 1
124 Sri Lanka 0.612 0.893 0.782 0.921 0.937 0.143 2
125 Cambodia 0.609 0.761 0.589 0.673 0.647 0.429 1
126 Ghana 0.608 0.581 0.633 0.762 0.509 0.583 1
127 Pakistan 0.600 0.620 0.635 0.550 0.559 0.643 1
128 United Republic of Tanzania 0.598 0.628 0.482 0.838 0.363 0.833 2
129 Uganda 0.587 0.568 0.564 0.863 0.431 0.583 2
130 Burundi 0.583 0.399 0.574 0.606 0.615 0.786 1
131 Yemen 0.581 0.632 0.666 0.555 0.443 0.643 2
132 Congo 0.579 0.600 0.594 0.833 0.612 0.357 2
133 Gambia 0.576 0.460 0.745 0.662 0.561 0.500 2
134 Malawi 0.556 0.521 0.656 0.770 0.256 0.786 0
135 Zimbabwe 0.544 0.509 0.643 0.916 0.478 0.333 5
136 Ethiopia 0.543 0.608 0.464 0.719 0.362 0.643 1
137 Togo 0.541 0.520 0.406 0.869 0.590 0.429 2
138 Cameroon 0.535 0.403 0.604 0.723 0.350 0.714 0
139 Mozambique 0.534 0.445 0.443 0.686 0.407 0.786 0
140 Zambia 0.528 0.593 0.570 0.850 0.172 0.833 3
141 Haiti 0.524 0.571 0.410 x 0.645 0.500 4
142 Mali 0.515 0.372 0.478 0.534 0.508 0.750 1
143 Burkina Faso 0.514 0.486 0.530 0.525 0.411 0.643 0
144 Madagascar 0.500 0.637 0.252 0.707 0.548 0.500 4
145 Democratic Republic of the Congo 0.481 0.387 0.401 0.661 0.442 0.571 2
146 Côte d’Ivoire 0.477 0.342 0.503 0.567 0.507 0.500 4
147 Nigeria 0.467 0.277 0.563 x 0.388 0.786 4
148 Eritrea 0.454 0.595 0.365 0.455 x 0.429 2
149 Iraq 0.434 0.789 0.724 x 0.868 0.071 5
150 Sierra Leone 0.434 0.101 0.434 0.838 0.530 0.786 2
151 Comoros 0.432 0.571 0.624 0.622 0.682 0.100 5
152 Liberia 0.427 0.461 0.450 0.360 0.295 0.643 2
153 Niger 0.414 0.455 0.278 0.452 0.329 0.643 0
154 Guinea 0.411 0.402 0.424 0.392 0.409 0.429 0
155 Angola 0.400 0.253 0.522 0.344 0.317 0.714 1
156 Lesotho 0.392 0.369 0.650 0.546 0.497 0.143 0
157 Equatorial Guinea 0.343 0.471 0.505 0.766 0.364 0.071 3
158 Guinea-Bissau 0.331 0.400 0.500 x 0.240 0.250 5
159 Papua New Guinea 0.326 0.628 0.259 x x 0.214 6
160 Chad 0.298 0.191 0.236 0.349 0.210 0.714 2
161-163 Vanuatu 0.000 0.815 0.649 0.683 0.543 0.000 5
161-163 Afghanistan 0.000 0.491 0.377 0.259 0.579 0.000 4
161-163 Central African Republic 0.000 0.199 0.356 0.401 0.308 0.000 0
x Liechtenstein x x x 0.888 1 x 14
x Poland x 0.935 0.973 0.954 0.973 x 7

 

 

Eugen Rusnák

Reklama

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

15:12

Štáty Vyšehradskej štvorky (V4) sa v Európskej únii v minulosti správali nedospelo, zmeny v pripravovaných zákonoch si niekedy chceli “vytrucovať”. Česko sa v tom zmenilo, stáva sa sebavedomým členom EÚ. Spravodajkyni TASR to povedal predseda českého Senátu Miloš Vystrčil, podľa ktorého je pre ČR prínos zo vstupu do Únie nepomerne väčší ako to, čo sa Čechom možno nepáči.

15:11

Ruské sily zasiahli pri štvrtkovom útoku západné zbrane a vojenské vybavenie prepravované po železnici v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Oznámilo to v piatok ruské ministerstvo obrany s tým, že jeho sily sa zamerali aj na železničné objekty v Charkovskej oblasti.

14:57

Predseda vietnamského parlamentu Vuong Dinh Hue odstúpil z funkcie.

14:56

Opoziční poslanci Veronika Remišová a Michal Šipoš vyzývajú prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala tento týždeň v parlamente schválený zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a obrátila sa na Ústavný súd SR. Zákon podľa nich hrubým spôsobom porušuje práva občanov.

14:56

Ukrajinského ministra poľnohospodárstva Mykolu Soľského prepustili v piatok na kauciu z väzby, v ktorej sa ocitol pre podozrenia z účasti v korupčnom škandále. Oznámil to jeho rezort.

14:55

Nemecká centrálna banka (Bundesbank) by mala viac zdôrazňovať výhody digitálneho eura pre spotrebiteľov. Vyhlásil to v piatok spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Do popredia by sa mala dostať “pridaná hodnota súkromia” v porovnaní s inými digitálnymi platobnými systémami, povedal v rámci návštevy Bundesbanky.

14:54

Ruská centrálna banka ponechala v piatok kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni, už tretíkrát v rade, zhoršila však inflačné vyhliadky na tento rok. Nové údaje tak vzďaľujú infláciu v Rusku od inflačného cieľa centrálnej banky. Na druhej strane, výrazne zlepšila odhad vývoja ekonomiky, ktorá by tento rok mohla vzrásť až o 3,5 %.

14:53

Nemecká polícia zakázala v piatok protestný tábor propalestínskeho hnutia vo vládnej štvrti v metropole Berlín.

14:53

Dolná komora nemeckého parlamentu – Bundestag – prijala v piatok kontroverznú reformu zákona o ochrane klímy, ktorou sa výrazne mení implementácia cieľov na zníženie emisií skleníkových plynov.

14:43

V centre Varšavy brutálne zbili Ukrajinca, ktorému zárovň ukradli 400 000 eur, informoval denník In Poland.

Skupina maskovaných mužov zaútočila na muža, keď vošiel do vchodu viacposchodovej budovy na Koszykowej ulici.

Ukradli mu takmer 2 milióny zlotých, ktoré dostal v zmenárni, pričom vymenil 400-tisíc eur.

Muža vo vážnom stave previezli do nemocnice.

Prípadom sa zaoberá prokuratúra.

14:12

Grécki armádni pyrotechnici zneškodnili dovedna 314 bômb z obdobia druhej svetovej vojny, ktoré našli v podzemnom sklade na starom aténskom letisku zatvorenom už od roku 2001.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE










Reklama

NAJNOVŠIE










Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke meotar a ďalšie učebné pomôcky v Múzeu školstva a pedagogiky, ktoré otvorili po niekoľkých rokoch od rekonštrukcie nových priestorov, sťahovania a budovania múzejného zázemia v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves

Autor: TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama
Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali