1. Tomáš Tatar (Montreal) 23 7 13 20 +0 62 20
2. Zdeno Chára (Boston) 23 4 6 10 +15 38 22
3. Tomáš Jurčo (Edmonton) 12 0 2 2 +1 7 4
4. Andrej Sekera (Dallas) 20 0 2 2 +4 24 6
5. Erik Černák (Tampa Bay) 19 1 0 1 -4 37 21
6. Richard Pánik (Washington) 15 1 0 1 1 20 4
7. Peter Cehlárik (Boston) 3 0 1 1 -1 0 2
8. Martin Marinčin (Toronto) 7 0 0 0 -1 6 4
9. Martin Fehérváry (Washington) 3 0 0 0 0 4 2
10. Christián Jaroš (Ottawa) 1 0 0 0 -1 0 4
Jaroslav Halák (Boston) 8 4 256 21 92,4 2,56 1
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov/