Produktivita:
1. Connor McDavid (Edmonton) 45 24 45 69
2. Leon Draisaitl (Edmonton) 45 25 42 67
3. Nathan MacKinnon (Colorado) 43 25 39 64
4. David Pastrňák (Boston) 43 31 30 61
5. Brad Marchand (Boston) 43 20 40 60
6. Jonathan Huberdeau (Florida) 42 17 40 57
7. Jack Eichel (Buffalo) 42 26 29 55
8. Artemij Panarin (NY Rangers) 41 22 33 55
9. Patrick Kane (Chicago) 43 24 30 54
10. Auston Matthews (Toronto) 44 29 23 52
…
37. Tomáš TATAR (Montreal) 43 16 21 37
344. Zdeno CHÁRA (Boston) 42 5 8 13
Najlepší strelci: 1. Pastrňák 31 gólov, 2. Matthews 29, 3. Eichel 26, 4. Draisaitl a MacKinnon po 25, 6. McDavid, P. Kane a Alexander Ovečkin (Washington) po 24, 9. Sebastian Aho (Carolina) 23, 10. Panarin 22, …, 32. TATAR 16, 270. CHÁRA 5