1. Tomáš Tatar (Detroit) 45 12 8 20 -11 107 20
2. Richard Pánik (Chicago/Arizona) 42 6 14 20 +7 77 28
3. Marián Gáborík (Los Angeles) 25 7 7 14 +9 50 16
4. Zdeno Chára (Boston) 45 4 9 13 +24 73 29
5. Marko Daňo (Winnipeg) 15 2 0 2 -3 15 4
6. Peter Cehlárik (Boston) 5 1 1 2 +2 3 2
7. Andrej Sekera (Edmonton) 12 0 1 1 -9 12 2
8. Christián Jaroš (Ottawa) 2 0 0 0 0 0 0
9. Martin Marinčin (Toronto) 2 0 0 0 -2 0 2
10. Marek Hrivík (Calgary) 1 0 0 0 +1 1 0
Jaroslav Halák (NY Islanders) 31 14 916 95 90,6 3,24
Peter Budaj (Tampa Bay) 7 3 187 26 87,8 3,80
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov a priemer inkasovaných gólov na zápas/