Produktivita
1. Sidney Crosby (Pittsburgh) 65 40 40 80
2. Connor McDavid (Edmonton) 71 25 55 80
3. Brad Marchand (Boston) 71 37 42 79
4. Patrick Kane (Chicago) 72 32 47 79
5. Nicklas Bäckström (Washington) 71 21 54 75
6. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 62 33 39 72
7. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 63 33 38 71
8. Mark Scheifele (Winnipeg) 69 28 43 71
9. Brent Burns (San Jose) 71 27 43 70
10. Tyler Seguin (Dallas) 71 24 44 68
…
130. Marián HOSSA (Chicago) 64 22 17 39
140. Tomáš TATAR (Detroit) 70 20 18 38
141. Richard PÁNIK (Chicago) 72 19 19 38
Najlepší strelci:
1. Crosby 40 gólov, 2. Marchand 37, 3. Vladimir Tarasenko (St. Louis) 34, 4. Malkin, Kučerov, Patrik Laine (Winnipeg), Max Pacioretty (Montreal) a Cam Atkinson (Columbus) po 33, 9. Kane a Auston Matthews (Toronto) po 32, …, 45. HOSSA 22, 61. TATAR 20 a 76. PÁNIK 19