1. Marián Hossa (Chicago) 34 16 7 23 +9 77 6
2. Tomáš Tatar (Detroit) 37 8 9 17 -5 77 14
3. Andrej Sekera (Edmonton) 36 4 13 17 +9 46 10
4. Richard Pánik (Chicago) 39 9 6 15 +1 67 12
5. Marko Daňo (Winnipeg) 28 3 7 10 +2 31 8
6. Zdeno Chára (Boston) 33 2 7 9 +9 48 27
7. Martin Marinčin (Toronto) 16 1 4 5 -1 14 4
8. Marián Gáborík (Los Angeles) 15 1 3 4 0 32 2
9. Marek Hrivík (NY Rangers) 13 0 2 2 -1 12 0
10. Tomáš Jurčo (Detroit) 10 0 0 0 -3 7 2
Peter Budaj (Los Angeles) 32 16 695 61 91,9 2,03
Jaroslav Halák (NY Islanders) 21 6 605 64 90,4 3,23
/za menom a klubovou príslušnosťou nasleduje počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov a priemer inkasovaných gólov na zápas/