Bratislava 20. apríla (TASR/HSP)
tabuľka po 26. kole CL:
1. Slovan Bratislava 27 20 3 4 54:25 63
2. AS Trenčín 27 15 4 8 60:30 49
3. Spartak Trnava 27 13 5 9 37:34 44
4. FK Senica 27 12 5 10 39:36 41
5. Spartak Myjava 27 12 5 10 41:41 41
6. Dukla Banská Bystrica 27 11 6 10 44:35 39
7. MFK Košice 27 11 6 10 32:30 39
8. MFK Ružomberok 27 11 4 12 45:45 37
9. ViOn Zlaté Moravce 27 9 5 13 28:37 32
10. MŠK Žilina 27 7 7 13 38:43 28
11. DAC Dunajská Streda 27 6 6 15 20:51 24*
12. FC Nitra 27 4 6 17 26:57 18
/pozn. – poradie, názov, zápasy, výhry, remízy, prehry, skóre, body/
* – DAC Dun. Strede po sezóne odpočítajú 6 bodov za účasť hráčov klubu v korupčnom škandále