1. Tomáš Tatar (Montreal) 30 9 16 25 -3 74 22
2. Zdeno Chára (Boston) 30 5 7 12 +17 45 22
3. Erik Černák (Tampa Bay) 24 2 1 3 0 46 23
4. Andrej Sekera (Dallas) 27 0 3 3 +4 32 10
5. Richard Pánik (Washington) 21 2 0 2 +6 27 8
6. Tomáš Jurčo (Edmonton) 12 0 2 2 +1 7 4
7. Peter Cehlárik (Boston) 3 0 1 1 -1 0 2
8. Martin Marinčin (Toronto) 7 0 0 0 -1 6 4
9. Martin Fehérváry (Washington) 3 0 0 0 0 4 2
10. Christián Jaroš (Ottawa) 1 0 0 0 -1 0 4
Jaroslav Halák (Boston) 12 7 358 27 93,0 2,22 2 0+1
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov, góly+asistencie/