1. Tomáš Tatar (Montreal) 17 5 9 14 +3 46 20
2. Zdeno Chára (Boston) 17 2 4 6 +13 30 14
3. Tomáš Jurčo (Edmonton) 12 0 2 2 +1 7 4
4. Erik Černák (Tampa Bay) 14 1 0 1 -1 27 13
5. Peter Cehlárik (Boston) 3 0 1 1 -1 0 2
6. Andrej Sekera (Dallas) 14 0 1 1 +1 17 6
7. Martin Fehérváry (Washington) 3 0 0 0 0 6 2
8. Martin Marinčin (Toronto) 7 0 0 0 -1 5 4
9. Richard Pánik (Washington) 8 0 0 0 -1 7 0
Jaroslav Halák (Boston) 7 4 233 19 91,8 2,68 1
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov/