Andrej Babiš vlastní majetok v hodnote 3,39 miliárd eur najmä vďaka vlastníctvu poľnohospodársko-potravinárskej skupiny Agrofert. Okrem toho ovláda spoločnosti ako Deza, Lovochemie, vydavateľstvo Mafra, či Kostelecké uzeniny. Miliardár v súčasnosti sa venujúci hlavne českej politike (v apríli bol už mesiace ,,premiérom v demisii”, keďže po víťazstve vo voľbách nevie zostaviť vládu, ktorá by získala podporu v parlamente), zveril svoj rozsiahly majetok dvom zvereneckým fondom (AB private trust I a II). Tieto fondy teraz spravujú dlhoročný manažér Agrofertu Zbyňek Průša a Babišov právnik Alexej Bílek.
Druhým najbohatším Slovákom je 50-ročný Ivan Chrenko podnikajúci s realitami. Okrem Babiša ide o jediného Slováka s majetkom viac ako miliardy eur. Konkrétne Chrenko vlastní majetok za 1,13 miliardy eur. Väčšinu svojich aktivít realizuje cez developerskú skupinu HB Reavis, ktorá v posledných rokoch prerazila aj na zahraničných trhoch.
Tretiu priečku obsadil jeden zo zakladateľov Penta Investments Jaroslav Haščák, ktorého majetok činí 830 miliónov eur. Penta v poslednom období pôsobí najmä vo finančníctve, zdravotníctve, realitách, médiách i priemysle.
Prvú päticu uzatvárajú majiteľ investičnej skupiny Eco-Investments Milan Fiľo s majetkom 670 miliónov eur, ktorý pôsobí v papierníctve či potravinárstve a zakladateľ IT spoločnosti Eset Miroslav Trnka, ktorého majetok Forbes odhaduje na 640 miliónov eur.
Celý zoznam si môžete pozrieť v nasledovnej tabuľke.
Meno | Oblasť podnikania | Súčasný majetok | Vlaňajší majetok |
1. Andrej Babiš | Poľnohospodárstvo | 3390 mil. | 3390 mil. |
2. Ivan Chrenko | Reality | 1130 mil. | 1100 mil. |
3. Jaroslav Haščák | Financie | 830 mil. | 740 mil. |
4. Milan Fiľo | Papierenstvo | 670 mil. | 650 mil. |
5. Miroslav Trnka | IT | 640 mil. | 640 mil. |
6. Peter Paško | IT | 620 mil. | 620 mil. |
7. Rudolf Hrubý | IT | 610 mil. | 610 mil. |
8. Tomáš Chrenek | Hutníctvo | 580 mil. | 580 mil. |
9. Jozef a Patrik Tkáčovci | Financie | 550 mil. | 550 mil. |
10. Ivan Jakabovič | Financie | 530 mil. | 530 mil. |
11. Martin Kúšik | Správa majetku | 440 mil. | 440 mil. |
12. Evžen Balko | Hutníctvo | 400 mil. | 400 mil. |
13. Mária Blašková | Hutníctvo | 400 mil. | 400 mil. |
14. Ján Moder | Hutníctvo | 400 mil. | 400 mil. |
15. Richard Marko | IT | 340 mil. | 340 mil. |
16. Maroš Grund | IT | 330 mil. | 330 mil. |
17. Anton Zajac | IT | 250 mil. | 250 mil. |
18. Jozef Brhel s rodinou | Energetika | 200 mil. | – |
19. Jozef Oravkin | Zdravotníctvo | 200 mil. | 150 mil. |
20: Dedičia Viliama Pančíka | Development | 200 mil. | 200 mil. |
21. Ivan Kmotrík | Obaly, tlačiarne | 150 mil. | 150 mil. |
22. Michal Lazar | Strojárstvo, vagóny | 150 mil. | 110 mil. |
23. Slavomír Hatina | Petrochémia | 120 mil. | 120 mil. |
24. Alexej Beljajev | Strojárstvo, vagóny | 110 mil. | 110 mil. |
25. Peter Lukeš | IT | 100 mil. | – |
26. Juraj Široký | Stavebníctvo | 100 mil. | – |
27: Jozef Antošík | Papierenstvo | 90 mil. | 90 mil. |
28. Martin Blaškovič | Strojárstvo | 80 mil. | – |
29. Vladimír Poór | Strojárstvo | 80 mil. | 80 mil. |
30. Ján Sabol | Poľnohospodárstvo | 70 mil. | – |
Zdroj: Forbes