Spravodajstvo

Pozrite sa, ako sa darilo predajom Škodovky, BMW, Tesle a ďalším za prvé 4 mesiace tohto roka

Pozrite si predaje jednotlivých automobiliek na európskom trhu za prvé 4 mesiace tohto roka

Prvý kvartál tohto roka neprial väčšine podnikateľskému prostrediu naprieč viacerými regiónmi sveta. V prípade smartfónov sme sa „vrátili“ späť do roku 2012, kedy podľa čísiel spoločnosti Strategy Analytics bolo celosvetovo predaných len 274,8 milióna smartfónov. Ako to však vyzeralo v iných odvetviach podnikania? Automobilový priemysel (ktorý je kostrou nášho priemyslu) tak isto zaznamenal jedno z najhorších období za posledné roky. Čísla analytikov JATO Dynamics ukazujú, že pokles predajov bol citeľným.

Lídrami sú staré „známe“ firmy ako Škoda, BMW a ďalší. Dôvod na radosť však určite nemajú

Analytici JATO Dynamics odhalili predaje automobilov naprieč Európou za prvé 4 mesiace tohto roka, pričom trhoví lídri určite nemajú dôvod na radosť. Dôvodom je, že všetci výrobcovia zaznamenali obrovské prepady predajov v porovnaní s rovnakým časovým obdobím z minulého roka..

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Celkovo bolo za prvé 4 mesiace tohto roka v Európe predaných o 2 090 059 áut menej v porovnaní s rovnakým časovým obdobím z roku 2019, kedy bolo predaných 5 452 914 automobilov.

Pri pohľade na tradičných výrobcov áut štatistiky najväčších výrobcov vyzerajú nasledovne (pozn. redakcie: nižšie nájdete len automobilky, ktorých predaje presiahli 1 000 áut).

Poradie Výrobca  Počet predaných áut 2020 Počet predaných áut 2019 Rozdiel V percentách
1. Volkswagen 389575 603713 -214138 -35,47
2. Peugeot 208171 351886 -143715 -40,84
3. Renault 207096 360032 -152936 -42,48
4. Mercedes-Benz 199226 300974 -101748 -33,81
5. BMW 198694 273130 -74436 -27,25
6. FORD MOTOR 188181 353637 -165456 -46,79
7. Toyota 187140 246133 -58993 -23,97
8. Škoda 186198 255852 -69654 -27,22
9. Audi 178281 262935 -84654 -32,20
10. Opel 148608 307760 -159152 -51,71
11. Citroen 132428 232171 -99743 -42,96
12. Fiat 125662 234957 -109295 -46,52
13. Hyundai 118337 186066 -67729 -36,40
14. Seat 116483 167298 -50815 -30,37
15. Kia 113181 173997 -60816 -34,95
16. Dacia 94974 198138 -103164 -52,07
17. Nissan 91997 147655 -55658 -37,69
18. Volvo 81153 115782 -34629 -29,91
19. Mini 46848 70668 -23820 -33,71
20. SUZUKI 43709 89139 -45430 -50,97
21. MAZDA 39656 81717 -42061 -51,47
22. Land Rover 38198 55953 -17755 -31,73
23. MITSUBISHI 36812 54142 -17330 -32,01
24. Jeep 27470 57791 -30321 -52,47
25. TESLA 26462 27167 -705 -2,60
26. HONDA MOTOR 23711 47100 -23389 -49,66
27. Porsche 18874 20761 -1887 -9,09
28. Jaguar 16596 29941 -13345 -44,57
29. Lexus 14130 17584 -3454 -19,64
30. Lancia 12826 24250 -11424 -47,11
31. Alfa Romeo 8863 19206 -10343 -53,85
32. SUBARU 5332 10414 -5082 -48,80
33. Smart 3951 34419 -30468 -88,52
34. SsangYong 2655 4744 -2089 -44,03
35. FERRARI 1285 1347 -62 -4,60
Pozn.: v tabuľke vyššie sú len značky, ktoré predali viac ako 1000 áut za prvé 4 mesiace

Ak Vás zaujíma podrobný report vrátane počtu predaných konkrétnych modelov áut, tak po tom kompletné  nájdete v analýze, ktorá je dostupná na stránkach autonews.com.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Zobraziť komentáre
Close
Close