Pozrite si aktuálny rebríček najlepších fotomobilov na trhu. Ako dopadol Váš smartfón?

Pozrite si aktualizovaný rebríček najlepších fotmobilov ku dnešnému dňu vytvorený odbornou porotou DXOMARK

Huawei P40 Pro_detail na hlanu kameru_2
Zdroj: Vosveteit.sk

Za posledné týždne až mesiace rebríčkom najlepších fotomobilov otriaslo viacero zariadení, ktoré ovplyvnili poradie jednotlivých smartfónov. Napríklad, na sami vrchol sa dostalo zariadenie Huawei P40 Pro, prekvapil aj smartfón Honor 30 Pro+, ktorý odsunul dovtedy ukrádajúceho kráľa Xiaomi Mi 10 Pro na 3. priečku, do rebríčku pribudol aj Galaxy S20 Ultra a podobne. A práve preto Vám prinášame aktualizovaný rebríček najlepších fotomobilov ku dnešnému dňu, ktorý je vytvorený na základe hodnotenia odbornej poroty DXOMARK.

Pozrite si rebríček najlepších fotomobilov

V rebríčku nižšie nájdete celkovo 88 smartfónov. Prvé číslo predstavuje poradie smartfónov, pričom odzrkadľuje aj zdieľané priečky (napríklad ak dva smartfóny dostali rovnaký počet bodov). Druhé číslo v zátvorke odzrkadľuje poradie bez toho, aby boli do úvahy brané  zdieľané pozície.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ
Poradie Zariadenie Počet bodov
1. (1.) Huawei P40 Pro 128
2. (2.) Honor 30 Pro+ 125
3. (3.) Oppo Find X2 Pro 124
3. (4.) Xiaomi Mi 10 Pro 124
4. (5.) Huawei Mate 30 Pro 5G 123
5. (6.) Honor V30 Pro 122
5. (7.) Samsung Galaxy S20 Ultra 122
6. (8.) Huawei Mate 30 Pro 121
6. (9.) Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition 121
7. (10.) Samsung Galaxy S20+ 118
8. (11.) Apple iPhone 11 Pro Max 117
8. (12.) Samsung Galaxy Note 10+ 5G 117
8. (13.) Samsung Galaxy Note 10+ 117
9. (14.) Huawei P30 Pro 116
9. (15.) Oppo Reno 10x Zoom 116
9. (16.) Samsung Galaxy S10 5G 116
10. (17.) OnePlus 7 Pro 114
10. (18.) OnePlus 7T Pro 114
11. (19.) Honor 20 Pro 113
11. (20.) Samsung Galaxy S10+ 113
12. (21.) Google Pixel 4 112
1ľ. (22.) Huawei Mate 20 Pro 112
13. (23.) Huawei Mate 20 X 111
14. (24.) Xiaomi Mi 9 110
15. (25.) Apple iPhone 11 109
15. (26.) Huawei P20 Pro 109
16. (27.) Apple iPhone XS Max 106
17. (28.) Samsung Galaxy Z Flip 105
18. (29.) Asus ZenFone 6 104
19. (30.) HTC U12+ 103
19. (31.) Samsung Galaxy Note 9 103
19. (32.) Xiaomi Mi MIX 3 103
20. (33.) Google Pixel 3 102
20. (34.) Xiaomi Redmi K20 Pro 102
21. (35.) Apple iPhone XR 101
21. (36.) Google Pixel 3a 101
22. (37.) Samsung Galaxy S9+ 100
23. (38.) Google Pixel 2 99
2š. (39.) LG G8 ThinQ 99
2š. (40.) Xiaomi Mi 8 99
24. (41.) OnePlus 6T 98
25. (42.) Apple iPhone X 97
25. (43.) Lenovo Z6 Pro 97
25. (44.) LG V40 ThinQ 97
26. (45.) OnePlus 6 96
27. (46.) Asus ROG Phone II 95
27. (47.) Realme X2 Pro 95
27. (48.) Sony Xperia 5 95
28. (49.) Apple iPhone 8 Plus 94
28. (50.) Samsung Galaxy Note 8 94
28. (51.) Sony Xperia 1 94
29. (52.) Xiaomi Pocophone F1 91
30. (53.) Asus ZenFone 5 90
30. (54.) General Mobile GM9 Pro 90
30. (55.) Google Pixel 90
30. (56.) HTC U11 90
30. (57.) Vivo X20 Plus 90
30. (58.) Xiaomi Mi Note 3 90
31. (59.) Samsung Galaxy S7 Edge 89
32. (60.) Apple iPhone 7 Plus 88
33. (61.) Samsung Galaxy A9 88
34. (62.) Motorola One Zoom 87
34. (63.) Vsmart Live 87
35. (64.) Crosscall Trekker-X4 86
36. (65.) LG G7 ThinQ 85
36. (66.) Nokia 7.2 85
36. (67.) Nokia 9 PureView 85
36. (68.) Samsung Galaxy A50 85
37. (69.) Black Shark 2 84
37. (70.) LG V30 84
37. (71.) Samsung Galaxy A71 84
37. (72.) Xiaomi Redmi Note 8 Pro 84
38. (73.) Motorola Moto Z2 Force 82
38. (74.) Samsung Galaxy S6 Edge 82
39. (75.) Motorola Moto G7 Plus 80
40. (76.) Realme X2 Pro 74
41. (77.) Apple iPhone 6 73
41. (78.) Google Nexus 6P 73
42. (79.) Meizu Pro 7 Plus 71
43. (80.) Lava Z25 70
43. (81.) Samsung Galaxy S5 70
44. (82.) Motorola Moto G5S 69
45. (83.) Apple iPhone 5s 68
45. (84.) Nokia 8 68
46. (85.) Wiko View 3 Pro 67
47. (86.) Fairphone 3 66
48. (87.) Samsung Galaxy J2 Pro (2018) 65
49. (88.) Altice S61 56

Ako dopadol Váš smartfón? Dajte nám nižšie  komentároch vedieť.

Zdroj: DXOMARK

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre