1. Tomáš Tatar (Montreal) 43 16 21 37 -5 104 28
2. Zdeno Chára (Boston) 42 5 8 13 +17 56 36
3. Richard Pánik (Washington) 33 5 2 7 +9 41 12
4. Andrej Sekera (Dallas) 38 2 5 7 +9 40 14
5. Erik Černák (Tampa Bay) 38 2 4 6 0 76 27
6. Tomáš Jurčo (Edmonton) 12 0 2 2 +1 7 4
7. Christián Jaroš (Ottawa) 5 0 2 2 -1 1 4
8. Peter Cehlárik (Boston) 3 0 1 1 -1 0 2
9. Martin Marinčin (Toronto) 12 0 0 0 +4 11 8
10. Martin Fehérváry (Washington) 3 0 0 0 0 4 2
11. Marko Daňo (Columbus) 3 0 0 0 -1 2 2
Jaroslav Halák (Boston) 18 9 526 41 92,8 2,25 3 0+1
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov, góly+asistencie/